
建立联系方试
- 东莞森玛德数控设备有限公司
- 咨询电话:400-0500-959
- 邮箱:hgw@cicciolino.com
- 地址:东莞市寮步镇金富路33号6号楼102室
金属高速加工中心
国精产品一二二区视在线>>产品中心>>金属高速加工中心龙门式金属高速高精加工中心
2021-11-11 1267
SMD-HS550M 设备配置技术参数 | |||
项目 | 技术名称 | 单位 | 参数数值 |
工作台 | 工作台范围 | mm | 650x420 |
工作台承重 | kg | 300 | |
T型槽 | mm | 18x100 | |
三轴行程 | X轴 | mm | 550 |
Y轴 | mm | 400 | |
Z轴 | mm | 300 | |
主轴端至工作台面距离 | mm | 130x430 | |
进给速度 | 最大快速移动速度 | m/min | 30 |
最多切削进给率 | m/min | 15 | |
主轴 | 主轴冷却 | 油冷/水冷 | |
主轴转速 | rpm | 1-30000/ | |
主轴功率/扭矩 | KW/N.m | 7.5 | |
刀柄类型 | HSK-40E | ||
导轨 | XYZ轴规格(P级滚柱) | mm | 35 |
丝杆 | XYZ轴规格(C3级) | mm | 32 |
刀具测量 | 接触式对刀仪/激光式对刀仪 | 长度,径向 | |
刀库 | 刀臂式伺服刀库 | 刀卡位 | 24 |
定位精度 | 定位精度(带全闭环系统) | mm | 三轴:+/-0.001 |
重复定位精度(带全闭环系统) | mm | 三轴:+/-0.0025 | |
实际加工精度 | 在合理的加工环境下 | mm | 2D与3D+/-0.015以内 |
机床重量 | 机床本体 | kg | 4500 |
外形尺寸 | 机床尺寸 | mm | 2030x2050x2530 |
吸尘器尺寸 | mm | 1150x1150x2500 | |
润滑系统 | 全自动润滑系统 | 00#油脂 | |
驱动系统 | 德国西门子 | 828D-280 | |
机床动力 | 电源 | 3相AC380V,50/60Hz,28kVA | |
压缩空气压力 | MPa | 0.55-0.6 | |
压缩空气耗气量 | L/min | 500 | |
吸尘方式 | 变频节能型一体吸尘器 |
性能说明 |
1. 预读功能。(每秒钟180行) |
2. 80位浮点数纳米计算精度 |
3. 多边形加工 |
4. 加减速度控制 |
5. 动态前馈控制 |
6. 4轴同步插补 |
7. 直线,圆弧,螺旋插补 |
8. A/B/C样条插补 |
9. 刚性攻丝 |
10. 主轴定向 |
11. 英制/公制选择 |
12. 坐标系平移,旋转,比例缩放和镜像 |
13. 可设置50个工件偏置 |
14. 同步动作及高速辅助功能输出 |
15. 3D程序模拟功能 |
16. 记录加工参数。(加工件数,加工时间,程序行号,主轴转速,进给率) |
17. 可以调用子程序。 |
18. 程序形式。(相对/绝对) |
19. 操作模式。(手动,MDI,自动,手轮,单节) |
20. 操作模式。(手动,MDI,自动,手轮,单节) |
21. 支持多国语言 |
22. 刀具补尝。(长度,半径) |
23. 控制面板显示所有当前操作与壮态信息。 |
24. 传输方式。(RS-232,USB,以太网) |
25. 良好的散热效果。(无需散热风扇) |
返回列表
下一篇
第1 篇
下一遍
之后一遍